社会へのキャリアパス
就職担当連絡先
TEL:045-339-3863
担当教員:榊田 明宏
令和4年度 就職状況(大学院生を含む)
業種 | 人数 | 企業名 |
---|---|---|
電子・電気機器 | 14 | キーエンス、シャープ、ソニー、東京エレクトロン、東芝インフラシステムズ、パナソニックオートモーティブシステムズ 日立ハイテク、ファナック、富士通クライアントコンピューティング、三菱電機、村田製作所、安川電機 |
自動車及び輸送機器 | 15 | いすゞ自動車、スズキ、SUBARU、トヨタ自動車、日産自動車、ボッシュ、本田技研工業、ヤマハ発動機 |
機械 | 7 | クボタ、コマツ、ディスコ |
重工業 | 8 | IHI、川崎重工業、日立造船、三菱重工業 |
建設及びその関連 | 4 | 三機工業、JFEエンジニアリング、清水建設、大成建設 |
鉄鋼・非鉄・金属製品 | 3 | 石油資源開発、古河機械金属、日本発条 |
運輸・通信 | 2 | NTTドコモ、相模鉄道 |
化学 (含ゴム・窯業・紙) |
3 | 旭化成、ブリヂストン、ユニリーバ・ジャパン |
精密 | 7 | キヤノン、芝浦メカトロニクス、テルモ、日本光電工業、富士フイルムビジネスイノベーション、リコー |
電力・ガス | 2 | サーラエナジー、東京電力 |
食品・医薬品 | 1 | 富士フイルムヘルスケア |
その他製造業 | 0 | |
コンピュータソフト ・技術サービス ・サービス |
10 | IDAJ、NTTデータ、電通国際情報サービス、日本IBM、野村総合研究所、フロンティアインターナショナル、 みずほ銀行リサーチ&テクノロジーズ、リファインバースグループ、リヴァンプ |
マスコミ・商社・金融 ・商業 |
1 | 日本放送協会 |
公務員 その他 | 4 | 東京都立産業技術研究センター、防衛装備庁、他 |
大学院進学 | 97 |
令和3年度 就職状況(大学院生を含む)
業種 | 人数 | 企業名 |
---|---|---|
電子・電気機器 | 18 | アズビル、小糸製作所、シーメンス、ソニーグループ、ソニーセミコンダクタソリューションズ、 東京エレクトロン、東芝エレベータ、日本電気、パーパス、パナソニック、日立ハイテク、富士通、双葉電子工業 |
自動車及び輸送機器 | 12 | アイシン、デンソー、トヨタ自動車、トヨタ紡織、日産自動車、本田技研工業 |
機械 | 6 | クボタ、コマツ、酒井重工業、住友重機械工業、日立建機 |
重工業 | 4 | IHI、川崎重工業、三菱重工業 |
建設及びその関連 | 6 | 大林組、鹿島建設、三機工業、日揮グローバル |
鉄鋼・非鉄・金属製品 | 1 | 日鉄鋼管 |
運輸・通信 | 0 | |
化学 (含ゴム・窯業・紙) |
0 | |
精密 | 4 | オリンパス、キヤノン、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン |
電力・ガス | 0 | |
食品・医薬品 | 3 | サッポロビール、テルモ、山崎製パン |
その他製造業 | 1 | パイロット |
コンピュータソフト ・技術サービス ・サービス |
12 | アクセンチュア、アビームコンサルティング、アルファポリス、カプコン、キビテク、日本コントロールシステム、 野村総合研究所、NTTコムウエア、MHIエアロスペースシステムズ、メイテック、メイテックフィルダーズ、 ネットラーニングホールディングス |
マスコミ・商社・金融 ・商業 |
2 | アマゾンジャパン、日本テレビ放送網 |
公務員 その他 | 8 | 尾道市役所、 産業技術総合研究所、東京都立産業技術研究センター、特許庁、日本学術振興会、 みなとみらい特許事務所、横浜市役所 他 |
大学院進学 | 92 |
令和2年度 就職状況(学部生を含む)
業種 | 人数 | 企業名 |
---|---|---|
電子・電気機器 | 18 | 三菱電機、富士通、パナソニック、日本電気、ソニー、シャープ、村田製作所、アズビル、日置電機 池上通信機、NECファシリティーズ |
自動車及び輸送機器 | 14 | トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、マツダ、いすゞ自動車、スズキ、デンソー |
機械 | 12 | コマツ、日本精工、クボタ、日立建機、住友重機械工業、住友重機械搬送システム |
重工業 | 8 | IHI、川崎重工業、東芝エネルギーシステムズ |
建設及びその関連 | 4 | 日鉄エンジニアリング、きんでん、日本水工設計 |
鉄鋼・非鉄・金属製品 | 3 | JFEスチール、日本発条、LIXIL |
運輸・通信 | 3 | 日本航空、東海旅客鉄道、日本通運 |
化学 (含ゴム・窯業・紙) |
2 | ブリヂストン、住友ゴム工業 |
精密 | 5 | キヤノン、セイコーエプソン、富士ゼロックス |
電力・ガス | 0 | |
食品・医薬品 | 0 | |
その他製造業 | 2 | オカムラ、アルファ |
コンピュータソフト ・技術サービス ・サービス |
9 | IDAJ、日本総合研究所、HGSTジャパン、オプトラン、シグマクシス、メイテック、 スタイル・エッジ、スペースエンターテインメントラボラトリー、日本電営 |
マスコミ・商社・金融 ・商業 |
3 | 三井住友海上火災保険、伊藤忠丸紅住商テクノスチール、松井証券 |
公務員 その他 | 4 | 特許庁、防衛装備庁、土木研究所、その他 |
大学院進学 | 99 |
平成31年度 就職状況(学部生を含む)
業種 | 人数 | 企業名 |
---|---|---|
電子・電気機器 | 13 | 三菱電機、富士通、富士通ゼネラル、パナソニック、ソニー、アズビル、日本電産、日本電産エレシス |
自動車及び輸送機器 | 27 | トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、マツダ、いすゞ自動車、SUBARU、曙ブレーキ工業、ニフコ、 デンソー、日本車輌製造、プレス工業、日産オートモーティブテクノロジー |
機械 | 5 | コマツ、日本精工、クボタ、DMG森精機 |
重工業 | 7 | IHI、川崎重工業、日立造船 |
建設及びその関連 | 3 | 三菱重工業エンジニアリング、三井E&Sプラントエンジニアリング、三機工業 |
鉄鋼・非鉄・金属製品 | 5 | 住友電気工業、日立金属、日本発条、古河機械金属、日鉄テクノロジー |
運輸・通信 | 2 | 東日本旅客鉄道、ソフトバンク |
化学 (含ゴム・窯業・紙) |
2 | 信越化学工業、太陽日酸 |
精密 | 5 | キヤノン、セイコーエプソン、日機装 |
電力・ガス | 0 | |
食品・医薬品 | 0 | |
その他製造業 | 1 | タカラトミー |
コンピュータソフト ・技術サービス ・サービス |
12 | NTTデータ、IDAJ、メイテック、SOLIZE Engineering、VSN、大和総研、日本電営、イプロス、 エイジェック、ゼネラルエンジニアリング |
マスコミ・商社・金融 ・商業 |
1 | 阪和興業 |
公務員 その他 | 3 | 横浜税関、特許庁、他 |
大学院進学 | 81 |
平成30年度 就職状況(学部生を含む)
業種 | 人数 | 企業名 |
---|---|---|
電子・電気機器 | 27 | 日立製作所、東芝、三菱電機、富士通、パナソニック、ソニー、日立アプライアンス、日立ハイテクノロジーズ、 京セラ、東京エレクトロン、キーエンス、東芝三菱電機産業システム、NTTエレクトロニクス、タツノ |
自動車及び輸送機器 | 25 | トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、マツダ、いすゞ自動車、日野自動車、スズキ、NOK、 デンソー、日立オートモティブシステムズ、総合車両製作所、UDトラックス |
機械 | 4 | コマツ、日本精工、小田原エンジニアリング |
重工業 | 5 | IHI、川崎重工業、三井ESマシナリー |
建設及びその関連 | 4 | 大林組、三菱重工業エンジニアリング、東洋エンジニアリング、ダイダン |
鉄鋼・非鉄・金属製品 | 3 | 新日鐵住金、住友電気工業、古河電気工業 |
運輸・通信 | 0 | |
化学 (含ゴム・窯業・紙) |
6 | 東レ、AGC、JXTGエネルギー、富士フイルム |
精密 | 3 | リコー、オリンパス |
電力・ガス | 1 | 東京電力 |
食品・医薬品 | 2 | キリン、日本製粉 |
その他製造業 | 3 | ヤマハ、オカムラ、デュプロ |
コンピュータソフト ・技術サービス ・サービス |
11 | アクセンチュア、日本IBMシステムエンジニアリング、ソニー・インタラクティブエンタテインメント 野村総合研究所、IDAJ、コムチュア、MAXISエデュケーション、伊藤忠テクノソリューションズ、 SHIFT、イースト、日立産業制御ソリューションズ |
マスコミ・商社・金融 ・商業 |
0 | |
公務員 その他 | 1 | JAXA |
大学院進学 | 91 |
平成29年度 就職状況(学部生を含む)
業種 | 人数 | 企業名 |
---|---|---|
電子・電気機器 | 12 | 日立製作所、富士通、パナソニック、ソニー、村田製作所、ダイキン工業、日本電産、 カシオ計算機、三菱電機ホーム機器、NECディスプレイソリューションズ |
自動車及び輸送機器 | 33 | トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、いすゞ自動車、いすゞ中央研究所、三菱自動車工業、ヤマハ発動機、 デンソー、日野自動車、スズキ、日立オートモティブシステムズ、プレス工業、ナブテスコオートモーティブ |
機械 | 6 | コマツ、日本精工、クボタ、荏原製作所、オークマ |
重工業 | 7 | IHI、川崎重工業、日立造船 |
建設及びその関連 | 8 | 鹿島建設、日揮、千代田化工建設、JFEエンジニアリング、新日鉄住金エンジニアリング、東洋エンジニアリング、 IHIプラント建設 |
鉄鋼・非鉄・金属製品 | 2 | JFEスチール、住友電気工業 |
運輸・通信 | 4 | 東日本旅客鉄道、日本通運、NTTドコモ |
化学 (含ゴム・窯業・紙) |
4 | AGC旭硝子、日本ガイシ、横浜ゴム、日本製紙パピリア |
精密 | 6 | リコー、オリンパス、セイコーエプソン、テルモ、タムロン、富士ゼロックスアドバンストテクノロジー |
電力・ガス | 1 | 四国電力 |
食品・医薬品 | 0 | |
その他製造業 | 0 | |
コンピュータソフト ・技術サービス ・サービス |
15 | NТТデータ、日本総合研究所、アクセンチュア、メイテック、リクルート、キヤリアリンク、日本電子計算、 日本ファルコム、日本電営、ワークスアプリケーションズ、日本システム開発、SOA DESIGN、エデュカ 他 |
マスコミ・商社・金融 ・商業 |
0 | |
公務員 その他 | 0 | |
大学院進学 | 97 |
平成28年度 就職状況(学部生を含む)
業種 | 人数 | 企業名 | |
---|---|---|---|
電子・電気機器 | 強電 | 4 | 三菱電機、日立製作所、三菱日立パワーシステムズ |
弱電 | 14 | 富士通、 パナソニック、 ソニー、 京セラ、 村田製作所、 アクティブリンク、日本電気、 アジア電設 | |
自動車及び輸送機器 | 30 | トヨタ自動車、 日産自動車、 スズキ、 マツダ、 いすゞ自動車、 富士重工業、 ダイハツ工業、 ヤマハ発動機、 デンソー、 日野自動車、 日本車輌製造、河西工業 | |
機械 | 9 | コマツ、日本精工、クボタ、DMG森精機、モリタホールディングス | |
重工業 | 12 | 三菱重工業、IHI、川崎重工、 日本郵船、 今治造船 | |
建設及びその関連 | 7 | 日揮、 大林組、 竹中工務店、 JFEエンジニアリング、 味の素エンジニアリング、旭化成ホームズ | |
鉄鋼・非鉄・金属製品 | 4 | 新日鐵住金、JFEスチール、日本発条 | |
運輸・通信 | 3 | 東京地下鉄、 ソフトバンク | |
化学 (含ゴム・窯業・紙) |
3 | AGC旭硝子、 TOTO、キョーラク | |
精密 | 1 | オリンパス | |
電力・ガス | 1 | 中部電力 | |
食品・医薬品 | 1 | 明治 | |
その他製造業 | 2 | ヤマハ、凸版印刷 | |
コンピュータソフト ・技術サービス ・サービス |
5 | 富士通ソフトウェアテクノロジーズ、 アルモニコス、 アクセンチュア、デロイトトーマツコンサルティング、 日本電営 | |
マスコミ・商社・金融 ・商業 |
0 | ||
公務員 その他 | 2 | 東京都、目黒区役所 | |
大学院進学 | 81 |